Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам в МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»
Входная плата | ||||||||
Взрослый | 200 | |||||||
Школьник | 100 | |||||||
Дошкольник | 100 | |||||||
Студент | 100 | |||||||
Пенсионер | 150 | |||||||
Входная плата не взимается с льготных категорий посетителей: участников ВОВ и боевых действий, инвалидов, многодетных семей, детей сирот, музейных работников. Лица, не достигшие 18 лет, а также лица, обучающиеся по профессинальным образовательным программам могут посещать музей один раз в месяц (в последнюю среду месяца) бесплатно. | ||||||||
Проведение экскурсий (без входной платы, руб.) | ||||||||
Цена за группу до 10 человек | ||||||||
Взрослый | 1000 | |||||||
Школьник | 900 | |||||||
Дошкольник | 900 | |||||||
Студент | 900 | |||||||
Пенсионер | 900 | |||||||
Цена за группу более 10 человек/ с человека | ||||||||
Взрослый | 150 | |||||||
Школьник | 100 | |||||||
Дошкольник | 100 | |||||||
Студент | 100 | |||||||
Пенсионер | 100 | |||||||
Экскурсии по городу, загородные маршруты | ||||||||
Цена за группу до 10 человек | ||||||||
Взрослый | 1200 | |||||||
Школьник | 1000 | |||||||
Дошкольник | 1000 | |||||||
Студент | 1000 | |||||||
Пенсионер | 1000 | |||||||
Цена за группу более 10 человек/с человека | ||||||||
Взрослый | 150 | |||||||
Школьник | 100 | |||||||
Дошкольник | 100 | |||||||
Студент | 100 | |||||||
Пенсионер | 100 | |||||||
Проведение музейных занятий (без входной платы, руб.) | ||||||||
Взрослый | 100 | |||||||
Школьник | 100 | |||||||
Дошкольник | 100 | |||||||
Студент | 100 | |||||||
Пенсионер | 100 | |||||||
Проведение культурно-образовательных программ (руб.) | ||||||||
Взрослый | 200 | |||||||
Школьник | 150 | |||||||
Дошкольник | 150 | |||||||
Студент | 150 | |||||||
Пенсионер | 180 | |||||||
Дополнительные услуги (руб.) | ||||||||
Проведение научно-просветительского мероприятия (1 час) - 1000 | ||||||||
Выдача копий документов на бумажных носителях (1 ед.хр.) - 50 | ||||||||
Выдача копий документов на электронных носителях (1 ед.хр.) - 85 | ||||||||
Запись кинодокументов на электронные носители (10 сек.) - 10 | ||||||||
Ксерокопирование документов из фондов музея (1 шт.) - 50 | ||||||||
Изготовление музейных сувениров - 70 | ||||||||
Экскурсия по музею для семейной группы (2 взр.+2 и более детей/до 10 чел.) - 450 | ||||||||
Научно-библиографическое исследование и предоставление исторической справки - 6000 | ||||||||
Аудиогиды - 200 | ||||||||
Проведение мастер-классов (при заказе уточняйте у администратора) - 300-500 |