Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам в МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»
Входная плата | |||||||
Взрослый | 200 | ||||||
Школьник | 100 | ||||||
Дошкольник | 100 | ||||||
Студент | 100 | ||||||
Пенсионер | 150 | ||||||
Инвалиды 1 - 3 группы | 180 | ||||||
Скидка для многодетной семьи 50 % от стоимости входной платы. Бесплатно (по бесплатным входным билетам) посещение музейных объектов для следующих категорий населения: - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы; - Лица, не достигшие 3-летнего возраста (вне зависимости от гражданства); - Лица, не достигшие 18-летнего возраста Российской Федерации (последняя среда каждого месяца); - Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам Российской Федерации (последняя среда каждого месяца); - Многодетные семьи Российской Федерации (последняя среда каждого месяца); - Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (граждане Российской Федерации и СНГ); - Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории Российской Федерации; - Ветераны боевых действий Российской Федерации; - Инвалиды I и II группы и лица их сопровождающие (граждане Российской Федерации) (последняя среда каждого месяца); - Дети-инвалиды (и лица их сопровождающие, при наличии документа, подтверждающего право на сопровождение ребенка-инвалида); - Сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации. | |||||||
Проведение экскурсий по музею (без входной платы, руб.) | |||||||
Цена за группу до 10 человек | |||||||
Взрослый | 1000 | ||||||
Школьник | 1000 | ||||||
Дошкольник | 1000 | ||||||
Студент | 1000 | ||||||
Пенсионер | 1000 | ||||||
Цена за группу более 10 человек/ с человека | |||||||
Взрослый | 150 | ||||||
Школьник | 150 | ||||||
Дошкольник | 150 | ||||||
Студент | 150 | ||||||
Пенсионер | 150 | ||||||
Экскурсии по городу | |||||||
Цена за группу до 10 человек | |||||||
Взрослый | 2000 | ||||||
Школьник | 2000 | ||||||
Дошкольник | 2000 | ||||||
Студент | 2000 | ||||||
Пенсионер | 2000 | ||||||
Цена за группу более 10 человек/с человека | |||||||
Взрослый | 200 | ||||||
Школьник | 200 | ||||||
Дошкольник | 200 | ||||||
Студент | 200 | ||||||
Пенсионер | 200 | ||||||
Стоимость экскурсий по Великолукской крепости (Объект культурного наследия Федерального значения) (руб.) | |||||||
Цена за группу до 10 человек | |||||||
Взрослый | 2000 | ||||||
Школьник | 2000 | ||||||
Дошкольник | 2000 | ||||||
Студент | 2000 | ||||||
Пенсионер | 2000 | ||||||
Цена за группу более 10 человек/с человека | |||||||
Взрослый | 200 | ||||||
Школьник | 200 | ||||||
Дошкольник | 200 | ||||||
Студент | 200 | ||||||
Пенсионер | 200 | ||||||
Загородные маршруты | |||||||
Стоимость экскурсионного обслуживания - 750 руб./час | |||||||
Проведение культурно-образовательных программ/ музейных занятий (руб.) | |||||||
Взрослый | 200 | ||||||
Школьник | 150 | ||||||
Дошкольник | 150 | ||||||
Студент | 150 | ||||||
Пенсионер | 180 | ||||||
Сопровождающие организованных детских туристических групп на 10 чел. - 1 чел. бесплатно. | |||||||
Дополнительные услуги (руб.) | |||||||
Проведение научно-просветительского мероприятия (1 час) - 1000 руб. | |||||||
Выдача копий документов на бумажных носителях (1 ед.хр.) - 50 руб. | |||||||
Выдача копий документов на электронных носителях (1 ед.хр.) - 85 руб. | |||||||
Запись кинодокументов на электронные носители (10 сек.) - 10 руб. | |||||||
Ксерокопирование документов из фондов музея (1 шт.) - 50 руб. | |||||||
Изготовление музейных сувениров - 70 руб. | |||||||
Экскурсия по музею для многодетных семей - 500 руб. | |||||||
Научно-библиографическое исследование и предоставление исторической справки - 6000 руб. | |||||||
Аудиогиды - 200 руб. | |||||||
Проведение мастер-классов (при заказе уточняйте у администратора) - 300-500 руб. Абонемент по культурно-образовательной программе для школьников - «Лаборатория юного краеведа» - 350 руб./мес. Абонемент по культурно-образовательной программе для школьников - «Школа юного экскурсовода» - 350 руб./мес.
|